SERIJA DIEPA L5

Produkt
DIEPA L 50 – Navadno ležeče
DIEPA L 53 – Navadna lamela z notranjo plastično komponento

Lastnosti
Neodporen na vrtenje
Strnjeni zunanji prameni
10-nitna konstrukcija, optimizirana za prelomno obremenitev
Uporaba brez vrtljive vrvi

Tehnični podatki

Nosilne žice v zunanjih pramenih /
RCN acc. to ISO 4309
260 Ø 10 – 59 mm
310 Ø 60 mm
RCN.11
RCN.13
Skupno število žic 483 Ø 10 – 59 mm
533 Ø 60 mm
Faktor polnjenja 0,6940
Faktor izgube pri vrtenju 0,8400 at 1770 N/mm²
0,8400 at 1960 N/mm²
0,8300 at 2160 N/mm²
Diameter Weight Min. breaking force 1770 N/mm² Min. breaking force 1960 N/mm² Min. breaking force 2160 N/mm²
mm inch kg/100m kN metric tons lbs kN metric tons lbs kN metric tons lbs
10 49 81,0 8,3 18200 89,7 9,1 20200 97,7 10,0 22000
11 59 98,1 10,0 22000 108 11,1 24400 118 12,1 26600
7/16 61 100 10,2 22500 110 11,3 24900 120 12,3 27100
12 71 116 11,9 26200 129 13,2 29000 140 14,3 31600
1/2 79 130 13,3 29400 144 14,8 32500 157 16,1 35400
13 83 136 14,0 30800 151 15,5 34100 165 16,8 37100
14 96 158 16,2 35700 175 17,9 39500 191 19,5 43000
9/16 100 165 16,9 37200 183 18,7 41200 199 20,3 44800
15 110 182 18,6 41000 201 20,6 45400 219 22,4 49400
5/8 124 204 20,8 45900 226 23,1 50900 246 25,1 55400
16 126 207 21,1 46600 229 23,4 51600 250 25,5 56200
17 142 234 23,9 52600 259 26,4 58300 282 28,8 63500
18 159 262 26,8 59000 290 29,6 65300 316 32,3 71200
19 177 292 29,8 65700 323 33,0 72800 352 36,0 79300
3/4 178 294 30,0 66100 325 33,2 73200 354 36,1 79700
20 196 324 33,0 72800 358 36,6 80700 390 39,8 87800
21 216 357 36,4 80300 395 40,3 88900 430 43,9 96800
22 237 392 40,0 88100 434 44,3 97600 472 48,2 106300
7/8 242 400 40,8 89900 443 45,2 99600 482 49,2 108400
23 260 428 43,7 96300 474 48,4 106700 516 52,7 116200
24 283 466 47,6 104900 516 52,7 116200 562 57,4 126500
25 307 506 51,6 113800 560 57,2 126000 610 62,3 137300
1 316 522 53,3 117500 578 59,0 130100 630 64,3 141700
26 332 547 55,8 123100 606 61,8 136300 660 67,3 148500
27 358 590 60,2 132800 654 66,7 147000 712 72,6 160100
28 385 635 64,8 142800 703 71,7 158100 766 78,1 172200
1 1/8 401 661 67,5 148800 733 74,7 164700 798 81,4 179400
29 413 681 69,5 153200 754 76,9 169600 821 83,8 184700
30 442 729 74,3 163900 807 82,3 181500 879 89,7 197600
31 471 778 79,4 175000 862 87,9 193800 939 95,7 211000
1 1/4 495 816 83,3 183600 904 92,2 203300 985 100 221400
32 502 829 84,6 186500 918 93,7 206500 1000 102 224900
33 534 882 90,0 198300 977 99,6 219600 1064 108 239100
34 567 936 95,5 210500 1037 105 233100 1129 115 253900
1 3/8 599 988 100 222200 1094 111 246100 1192 121 267900
35 601 992 101 223100 1099 112 247000 1197 122 269000
36 636 1050 107 236000 1163 118 261400 1266 129 284600
37 672 1109 113 249300 1228 125 276100 1337 136 300600
38 708 1170 119 263000 1295 132 291200 1411 143 317100
1 1/2 712 1176 119 264400 1302 132 292700 1418 144 318800
39 746 1232 125 277000 1364 139 306700 1486 151 334000
40 785 1296 132 291400 1435 146 322700 1563 159 351400
41 825 1362 138 306100 1508 153 339000 1642 167 369200
1 5/8 836 1380 140 310300 1529 155 343700 1665 169 374200
42 865 1429 145 321300 1583 161 355700 1723 175 387400
43 907 1498 152 336700 1659 169 372900 1806 184 406000
44 950 1568 159 352600 1737 177 390400 1891 192 425200
1 3/4 969 1601 163 359800 1773 180 398500 1930 196 433900
45 993 1641 167 368800 1817 185 408400 1978 201 444700
46 1038 1714 174 385400 1898 193 426700 2067 210 464700
47 1084 1790 182 402300 1982 202 445500 2158 220 485100
1 7/8 1113 1838 187 413200 2035 207 457500 2216 225 498200
48 1130 1867 190 419600 2067 210 464600 2251 229 506000
49 1178 1945 198 437300 2154 219 484200 2346 239 527300
50 1226 2026 206 455300 2243 228 504200 2442 249 549000
2 1266 2091 213 470000 2315 236 520400 2521 257 566700
51 1276 2107 214 473700 2334 237 524500 2541 259 571200
52 1326 2191 223 492500 2426 247 545300 2642 269 593800
53 1378 2276 232 511600 2520 256 566500 2744 279 616900
2 1/8 1429 2361 240 530700 2614 266 587600 2847 290 639900
54 1430 2363 240 531100 2616 266 588100 2849 290 640400
55 1484 2451 249 550900 2714 276 610100 2956 301 664300
56 1538 2541 259 571100 2814 286 632400 3064 312 688700
57 1594 2633 268 591700 2915 297 655200 3174 323 713500
2 1/4 1602 2646 269 594800 2931 298 658700 3191 325 717300
58 1650 2726 277 612700 3018 307 678400 3287 335 738700
59 1708 2821 287 634000 3123 318 702000 3401 346 764400
60 1766 2917 297 655600 3230 329 726000 3517 358 790600

Naše podjetje posluje od leta 1989. Več kot 30-letna tradicija, stalni poslovni partnerji, ustaljeni poslovni odnosi ter dolgoletne izkušnje omogočajo, da je naše delo strokovno in strankam prijazno.

Delovni čas

Za vas smo dosegljivi ob naslednjih dneh in urah:

Ponedeljek 7:00 - 15:00
Torek 7:00 - 15:00
Sreda 7:00 - 15:00
Četrtek 7:00 - 15:00
Petek 7:00 - 15:00
Sobota Zaprto
Ned in prazniki Zaprto

Certifikati in ocene

Sledite nam

Spremljajte nas na družbenih omrežjih

Scroll to Top